Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 92 | 1,77% | 41 | 0,79% | 51 | 0,98% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 389 | 7,47% | 188 | 3,61% | 201 | 3,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 439 | 8,43% | 220 | 4,22% | 219 | 4,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 428 | 8,22% | 214 | 4,11% | 214 | 4,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 7,32% | 198 | 3,80% | 183 | 3,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 409 | 7,85% | 193 | 3,71% | 216 | 4,15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 420 | 8,06% | 193 | 3,71% | 227 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 424 | 8,14% | 221 | 4,24% | 203 | 3,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 459 | 8,81% | 218 | 4,19% | 241 | 4,63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 400 | 7,68% | 194 | 3,73% | 206 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 6,47% | 163 | 3,13% | 174 | 3,34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 6,34% | 169 | 3,25% | 161 | 3,09% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 208 | 3,99% | 109 | 2,09% | 99 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 3,74% | 115 | 2,21% | 80 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 2,59% | 65 | 1,25% | 70 | 1,34% |
17 | Di atas 75 Tahun | 162 | 3,11% | 77 | 1,48% | 85 | 1,63% |
JUMLAH | 5208 | 100,00% | 2578 | 49,50% | 2630 | 50,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5208 | 100,00% | 2578 | 49,50% | 2630 | 50,50% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2024