Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1124 | 21,58% | 539 | 10,35% | 585 | 11,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 540 | 10,37% | 277 | 5,32% | 263 | 5,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1913 | 36,73% | 939 | 18,03% | 974 | 18,70% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 902 | 17,32% | 427 | 8,20% | 475 | 9,12% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 630 | 12,10% | 356 | 6,84% | 274 | 5,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,23% | 6 | 0,12% | 6 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0,50% | 9 | 0,17% | 17 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 58 | 1,11% | 23 | 0,44% | 35 | 0,67% |
9 | STRATA II | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5208 | 100,00% | 2578 | 49,50% | 2630 | 50,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5208 | 100,00% | 2578 | 49,50% | 2630 | 50,50% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2024