Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% | 4 | 0,08% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 10 | 0,19% | 2 | 0,04% | 8 | 0,15% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5174 | 99,35% | 2566 | 49,27% | 2608 | 50,08% |
JUMLAH | 5202 | 99,88% | 2575 | 49,44% | 2627 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,12% | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 5208 | 100,00% | 2578 | 49,50% | 2630 | 50,50% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2024