Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5120 | 98,31% | 2533 | 48,64% | 2587 | 49,67% |
2 | KRISTEN | 82 | 1,57% | 41 | 0,79% | 41 | 0,79% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 5208 | 100,00% | 2578 | 49,50% | 2630 | 50,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5208 | 100,00% | 2578 | 49,50% | 2630 | 50,50% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2024